종합가판점 로또 판매점
성지- 1등 11회
- 2등 87회
- 최근 1248회 2등
당첨 이력
98건 · 최신순1등 회차1234회1133회1071회1019회870회705회646회589회541회512회334회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1248회2026.10.31 | 2등 | - |
| 1243회2026.09.26 | 2등 | - |
| 1234회2026.07.25 | 1등 | 자동 |
| 1231회2026.07.04 | 2등 | - |
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1204회2025.12.27 | 2등 | - |
| 1196회2025.11.01 | 2등 | - |
| 1189회2025.09.13 | 2등 | - |
| 1182회2025.07.26 | 2등 | - |
| 1177회2025.06.21 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 88건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1172회2025.05.17 | 2등 | - |
| 1169회2025.04.26 | 2등 | - |
| 1151회2024.12.21 | 2등 | - |
| 1149회2024.12.07 | 2등 | - |
| 1148회2024.11.30 | 2등 | - |
| 1143회2024.10.26 | 2등 | - |
| 1135회2024.08.31 | 2등 | - |
| 1133회2024.08.17 | 1등 | 자동 |
| 1132회2024.08.10 | 2등 | - |
| 1131회2024.08.03 | 2등 | - |
| 1102회2024.01.13 | 2등 | - |
| 1100회2023.12.30 | 2등 | - |
| 1085회2023.09.16 | 2등 ×2 | - |
| 1071회2023.06.10 | 1등 | 자동 |
| 1050회2023.01.14 | 2등 | - |
| 1049회2023.01.07 | 2등 | - |
| 1027회2022.08.06 | 2등 | - |
| 1021회2022.06.25 | 2등 | - |
| 1019회2022.06.11 | 1등 | 수동/반자동 |
| 997회2022.01.08 | 2등 | - |
| 995회2021.12.25 | 2등 | - |
| 991회2021.11.27 | 2등 | - |
| 972회2021.07.17 | 2등 | - |
| 959회2021.04.17 | 2등 | - |
| 945회2021.01.09 | 2등 | - |
| 939회2020.11.28 | 2등 | - |
| 937회2020.11.14 | 2등 | - |
| 927회2020.09.05 | 2등 | - |
| 922회2020.08.01 | 2등 | - |
| 919회2020.07.11 | 2등 | - |
| 915회2020.06.13 | 2등 | - |
| 914회2020.06.06 | 2등 | - |
| 897회2020.02.08 | 2등 | - |
| 896회2020.02.01 | 2등 | - |
| 892회2020.01.04 | 2등 | - |
| 887회2019.11.30 | 2등 | - |
| 872회2019.08.17 | 2등 ×2 | - |
| 870회2019.08.03 | 1등 | 자동 |
| 870회2019.08.03 | 2등 | - |
| 860회2019.05.25 | 2등 | - |
| 855회2019.04.20 | 2등 | - |
| 853회2019.04.06 | 2등 | - |
| 850회2019.03.16 | 2등 | - |
| 845회2019.02.09 | 2등 | - |
| 831회2018.11.03 | 2등 | - |
| 822회2018.09.01 | 2등 | - |
| 816회2018.07.21 | 2등 | - |
| 809회2018.06.02 | 2등 | - |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 805회2018.05.05 | 2등 | - |
| 796회2018.03.03 | 2등 | - |
| 794회2018.02.17 | 2등 | - |
| 792회2018.02.03 | 2등 | - |
| 788회2018.01.06 | 2등 | - |
| 779회2017.11.04 | 2등 | - |
| 758회2017.06.10 | 2등 | - |
| 757회2017.06.03 | 2등 | - |
| 743회2017.02.25 | 2등 | - |
| 741회2017.02.11 | 2등 | - |
| 722회2016.10.01 | 2등 | - |
| 720회2016.09.17 | 2등 | - |
| 706회2016.06.11 | 2등 ×3 | - |
| 705회2016.06.04 | 1등 | 자동 |
| 698회2016.04.16 | 2등 | - |
| 668회2015.09.19 | 2등 | - |
| 652회2015.05.30 | 2등 | - |
| 646회2015.04.18 | 1등 | 자동 |
| 642회2015.03.21 | 2등 | - |
| 611회2014.08.16 | 2등 | - |
| 609회2014.08.02 | 2등 | - |
| 598회2014.05.17 | 2등 | - |
| 596회2014.05.03 | 2등 | - |
| 589회2014.03.15 | 1등 | 자동 |
| 577회2013.12.21 | 2등 | - |
| 569회2013.10.26 | 2등 | - |
| 561회2013.08.31 | 2등 | - |
| 541회2013.04.13 | 1등 | 자동 |
| 512회2012.09.22 | 1등 | 수동 |
| 465회2011.10.29 | 2등 | - |
| 395회2010.06.26 | 2등 | - |
| 385회2010.04.17 | 2등 | - |
| 372회2010.01.16 | 2등 | - |
| 334회2009.04.25 | 1등 | 자동 |
| 331회2009.04.04 | 2등 | - |
판매점 요약
종합가판점 판매점 주소: 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽. 동행복권 공개 자료 기준 1등 11회와 2등 87회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 334회(2009.04.25)부터 1234회(2026.07.25)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 9건, 수동·반자동 2건입니다. 마지막 1등(1234회) 이후 15회차(약 3개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 1회, 2010년대 6회, 2020년대 4회입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 4천만 원(1019회)에서 최대 51억 8천만 원(1071회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 1회, 2등 5회가 나왔습니다. 동대문구 1등 판매점 평균(1.8회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 9곳 있습니다.
서울 동대문구의 1등 배출 판매점 38곳 가운데 1위, 서울 전체 915곳 가운데 7위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.08 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.