미나식품(로또판매점) 로또 판매점
성지- 1등 10회
- 2등 48회
- 최근 1244회 2등
당첨 이력
58건 · 최신순1등 회차1194회1193회1175회1150회1019회864회850회844회821회605회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1244회2026.10.03 | 2등 | - |
| 1227회2026.06.06 | 2등 | - |
| 1194회2025.10.18 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1193회2025.10.11 | 1등 | 자동 |
| 1175회2025.06.07 | 1등 | 자동 |
| 1171회2025.05.10 | 2등 | - |
| 1162회2025.03.08 | 2등 | - |
| 1150회2024.12.14 | 1등 | 수동 |
| 1133회2024.08.17 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 48건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1105회2024.02.03 | 2등 | - |
| 1096회2023.12.02 | 2등 | - |
| 1061회2023.04.01 | 2등 | - |
| 1023회2022.07.09 | 2등 ×2 | - |
| 1019회2022.06.11 | 1등 | 수동/반자동 |
| 996회2022.01.01 | 2등 | - |
| 995회2021.12.25 | 2등 | - |
| 989회2021.11.13 | 2등 | - |
| 979회2021.09.04 | 2등 | - |
| 956회2021.03.27 | 2등 | - |
| 953회2021.03.06 | 2등 | - |
| 951회2021.02.20 | 2등 | - |
| 911회2020.05.16 | 2등 | - |
| 907회2020.04.18 | 2등 | - |
| 864회2019.06.22 | 1등 | 자동 |
| 850회2019.03.16 | 1등 | 자동 |
| 844회2019.02.02 | 1등 | 자동 |
| 821회2018.08.25 | 1등 | 자동 |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 799회2018.03.24 | 2등 | - |
| 794회2018.02.17 | 2등 | - |
| 789회2018.01.13 | 2등 | - |
| 773회2017.09.23 | 2등 | - |
| 746회2017.03.18 | 2등 | - |
| 731회2016.12.03 | 2등 | - |
| 695회2016.03.26 | 2등 | - |
| 684회2016.01.09 | 2등 | - |
| 682회2015.12.26 | 2등 | - |
| 651회2015.05.23 | 2등 | - |
| 635회2015.01.31 | 2등 | - |
| 622회2014.11.01 | 2등 | - |
| 618회2014.10.04 | 2등 | - |
| 605회2014.07.05 | 1등 | 수동 |
| 604회2014.06.28 | 2등 | - |
| 547회2013.05.25 | 2등 | - |
| 536회2013.03.09 | 2등 | - |
| 477회2012.01.21 | 2등 | - |
| 475회2012.01.07 | 2등 | - |
| 467회2011.11.12 | 2등 | - |
| 421회2010.12.25 | 2등 | - |
| 418회2010.12.04 | 2등 | - |
| 380회2010.03.13 | 2등 | - |
| 334회2009.04.25 | 2등 | - |
| 321회2009.01.24 | 2등 | - |
| 312회2008.11.22 | 2등 | - |
| 272회2008.02.16 | 2등 | - |
| 270회2008.02.02 | 2등 | - |
판매점 요약
미나식품(로또판매점) 판매점 주소: 서울 강서구 금낭화로 91-12. 동행복권 공개 자료 기준 1등 10회와 2등 48회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 605회(2014.07.05)부터 1194회(2025.10.18)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 6건, 수동·반자동 4건입니다. 마지막 1등(1194회) 이후 55회차(약 1.1년)가 지났습니다.
연대별 1등은 2010년대 5회, 2020년대 5회이고, 가장 많이 나온 해는 2025년(3회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 4천만 원(1019회)에서 최대 33억 8천만 원(850회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 2등 2회가 나왔고, 1등은 없었습니다. 강서구 1등 판매점 평균(2.0회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 5곳 있습니다.
서울 강서구의 1등 배출 판매점 46곳 가운데 1위, 서울 전체 915곳 가운데 10위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.08 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.