부일카서비스 로또 판매점
전설- 1등 50회
- 2등 253회
- 최근 1248회 2등
당첨 이력
303건 · 최신순1등 회차1210회1205회1188회1147회1144회1142회1139회1110회1107회1060회1013회1005회985회981회952회932회836회746회744회730회709회706회703회687회655회601회598회595회546회×10535회523회519회516회439회434회399회385회341회315회309회300회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1248회2026.10.31 | 2등 | - |
| 1247회2026.10.24 | 2등 | - |
| 1246회2026.10.17 | 2등 | - |
| 1241회2026.09.12 | 2등 | - |
| 1240회2026.09.05 | 2등 | - |
| 1236회2026.08.08 | 2등 | - |
| 1235회2026.08.01 | 2등 | - |
| 1233회2026.07.18 | 2등 | - |
| 1231회2026.07.04 | 2등 | - |
| 1230회2026.06.27 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 293건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1223회2026.05.09 | 2등 | - |
| 1220회2026.04.18 | 2등 ×2 | - |
| 1217회2026.03.28 | 2등 | - |
| 1215회2026.03.14 | 2등 | - |
| 1212회2026.02.21 | 2등 | - |
| 1210회2026.02.07 | 1등 | 자동 |
| 1210회2026.02.07 | 2등 | - |
| 1208회2026.01.24 | 2등 | - |
| 1205회2026.01.03 | 1등 | 자동 |
| 1205회2026.01.03 | 2등 | - |
| 1204회2025.12.27 | 2등 | - |
| 1202회2025.12.13 | 2등 | - |
| 1201회2025.12.06 | 2등 | - |
| 1198회2025.11.15 | 2등 | - |
| 1195회2025.10.25 | 2등 ×2 | - |
| 1189회2025.09.13 | 2등 ×3 | - |
| 1188회2025.09.06 | 1등 | 자동 |
| 1186회2025.08.23 | 2등 | - |
| 1183회2025.08.02 | 2등 ×2 | - |
| 1181회2025.07.19 | 2등 ×2 | - |
| 1176회2025.06.14 | 2등 | - |
| 1175회2025.06.07 | 2등 | - |
| 1173회2025.05.24 | 2등 | - |
| 1164회2025.03.22 | 2등 ×2 | - |
| 1161회2025.03.01 | 2등 | - |
| 1158회2025.02.08 | 2등 | - |
| 1153회2025.01.04 | 2등 ×2 | - |
| 1151회2024.12.21 | 2등 | - |
| 1148회2024.11.30 | 2등 | - |
| 1147회2024.11.23 | 1등 | 자동 |
| 1144회2024.11.02 | 1등 | 자동 |
| 1143회2024.10.26 | 2등 | - |
| 1142회2024.10.19 | 1등 | 자동 |
| 1139회2024.09.28 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1139회2024.09.28 | 2등 | - |
| 1129회2024.07.20 | 2등 | - |
| 1127회2024.07.06 | 2등 | - |
| 1125회2024.06.22 | 2등 | - |
| 1124회2024.06.15 | 2등 ×2 | - |
| 1122회2024.06.01 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 | - |
| 1113회2024.03.30 | 2등 | - |
| 1110회2024.03.09 | 1등 | 자동 |
| 1110회2024.03.09 | 2등 ×5 | - |
| 1108회2024.02.24 | 2등 | - |
| 1107회2024.02.17 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1107회2024.02.17 | 2등 | - |
| 1106회2024.02.10 | 2등 | - |
| 1104회2024.01.27 | 2등 | - |
| 1101회2024.01.06 | 2등 ×3 | - |
| 1100회2023.12.30 | 2등 | - |
| 1099회2023.12.23 | 2등 | - |
| 1086회2023.09.23 | 2등 | - |
| 1083회2023.09.02 | 2등 | - |
| 1072회2023.06.17 | 2등 ×3 | - |
| 1067회2023.05.13 | 2등 | - |
| 1060회2023.03.25 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1060회2023.03.25 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 ×5 | - |
| 1053회2023.02.04 | 2등 | - |
| 1052회2023.01.28 | 2등 | - |
| 1051회2023.01.21 | 2등 | - |
| 1047회2022.12.24 | 2등 | - |
| 1045회2022.12.10 | 2등 | - |
| 1039회2022.10.29 | 2등 | - |
| 1038회2022.10.22 | 2등 | - |
| 1036회2022.10.08 | 2등 | - |
| 1026회2022.07.30 | 2등 ×2 | - |
| 1023회2022.07.09 | 2등 ×2 | - |
| 1022회2022.07.02 | 2등 | - |
| 1020회2022.06.18 | 2등 | - |
| 1016회2022.05.21 | 2등 ×2 | - |
| 1014회2022.05.07 | 2등 | - |
| 1013회2022.04.30 | 1등 | 자동 |
| 1013회2022.04.30 | 2등 | - |
| 1012회2022.04.23 | 2등 | - |
| 1011회2022.04.16 | 2등 | - |
| 1007회2022.03.19 | 2등 ×2 | - |
| 1006회2022.03.12 | 2등 | - |
| 1005회2022.03.05 | 1등 | 자동 |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 1001회2022.02.05 | 2등 | - |
| 999회2022.01.22 | 2등 | - |
| 998회2022.01.15 | 2등 | - |
| 997회2022.01.08 | 2등 | - |
| 991회2021.11.27 | 2등 | - |
| 985회2021.10.16 | 1등 | 자동 |
| 985회2021.10.16 | 2등 | - |
| 981회2021.09.18 | 1등 | 자동 |
| 977회2021.08.21 | 2등 | - |
| 974회2021.07.31 | 2등 | - |
| 973회2021.07.24 | 2등 | - |
| 956회2021.03.27 | 2등 ×4 | - |
| 955회2021.03.20 | 2등 | - |
| 952회2021.02.27 | 1등 | 자동 |
| 938회2020.11.21 | 2등 | - |
| 932회2020.10.10 | 1등 | 자동 |
| 931회2020.10.03 | 2등 ×3 | - |
| 919회2020.07.11 | 2등 | - |
| 912회2020.05.23 | 2등 | - |
| 909회2020.05.02 | 2등 | - |
| 906회2020.04.11 | 2등 | - |
| 905회2020.04.04 | 2등 | - |
| 903회2020.03.21 | 2등 | - |
| 895회2020.01.25 | 2등 | - |
| 889회2019.12.14 | 2등 ×2 | - |
| 886회2019.11.23 | 2등 | - |
| 885회2019.11.16 | 2등 ×2 | - |
| 884회2019.11.09 | 2등 ×5 | - |
| 883회2019.11.02 | 2등 ×3 | - |
| 881회2019.10.19 | 2등 | - |
| 876회2019.09.14 | 2등 | - |
| 875회2019.09.07 | 2등 | - |
| 871회2019.08.10 | 2등 | - |
| 869회2019.07.27 | 2등 ×2 | - |
| 866회2019.07.06 | 2등 | - |
| 861회2019.06.01 | 2등 ×2 | - |
| 854회2019.04.13 | 2등 | - |
| 850회2019.03.16 | 2등 | - |
| 847회2019.02.23 | 2등 | - |
| 844회2019.02.02 | 2등 | - |
| 840회2019.01.05 | 2등 | - |
| 839회2018.12.29 | 2등 | - |
| 838회2018.12.22 | 2등 | - |
| 837회2018.12.15 | 2등 ×2 | - |
| 836회2018.12.08 | 1등 | 자동 |
| 836회2018.12.08 | 2등 | - |
| 832회2018.11.10 | 2등 | - |
| 829회2018.10.20 | 2등 | - |
| 824회2018.09.15 | 2등 | - |
| 818회2018.08.04 | 2등 | - |
| 807회2018.05.19 | 2등 | - |
| 790회2018.01.20 | 2등 | - |
| 789회2018.01.13 | 2등 | - |
| 781회2017.11.18 | 2등 | - |
| 780회2017.11.11 | 2등 ×2 | - |
| 771회2017.09.09 | 2등 | - |
| 766회2017.08.05 | 2등 | - |
| 760회2017.06.24 | 2등 | - |
| 751회2017.04.22 | 2등 | - |
| 746회2017.03.18 | 1등 | 자동 |
| 744회2017.03.04 | 1등 | 자동 |
| 741회2017.02.11 | 2등 | - |
| 735회2016.12.31 | 2등 | - |
| 732회2016.12.10 | 2등 | - |
| 730회2016.11.26 | 1등 | 자동 |
| 730회2016.11.26 | 2등 | - |
| 722회2016.10.01 | 2등 | - |
| 721회2016.09.24 | 2등 ×3 | - |
| 718회2016.09.03 | 2등 | - |
| 714회2016.08.06 | 2등 ×2 | - |
| 712회2016.07.23 | 2등 | - |
| 709회2016.07.02 | 1등 | 자동 |
| 706회2016.06.11 | 1등 | 자동 |
| 703회2016.05.21 | 1등 | 자동 |
| 703회2016.05.21 | 2등 ×2 | - |
| 700회2016.04.30 | 2등 | - |
| 699회2016.04.23 | 2등 | - |
| 697회2016.04.09 | 2등 | - |
| 695회2016.03.26 | 2등 | - |
| 691회2016.02.27 | 2등 | - |
| 687회2016.01.30 | 1등 | 자동 |
| 679회2015.12.05 | 2등 | - |
| 675회2015.11.07 | 2등 | - |
| 672회2015.10.17 | 2등 | - |
| 660회2015.07.25 | 2등 | - |
| 658회2015.07.11 | 2등 | - |
| 655회2015.06.20 | 1등 | 수동 |
| 655회2015.06.20 | 2등 ×2 | - |
| 644회2015.04.04 | 2등 ×2 | - |
| 642회2015.03.21 | 2등 | - |
| 638회2015.02.21 | 2등 | - |
| 632회2015.01.10 | 2등 | - |
| 616회2014.09.20 | 2등 ×2 | - |
| 608회2014.07.26 | 2등 | - |
| 601회2014.06.07 | 1등 | 자동 |
| 601회2014.06.07 | 2등 | - |
| 598회2014.05.17 | 1등 | 자동 |
| 596회2014.05.03 | 2등 ×2 | - |
| 595회2014.04.26 | 1등 | 자동 |
| 586회2014.02.22 | 2등 | - |
| 578회2013.12.28 | 2등 | - |
| 572회2013.11.16 | 2등 | - |
| 568회2013.10.19 | 2등 | - |
| 566회2013.10.05 | 2등 ×2 | - |
| 565회2013.09.28 | 2등 | - |
| 547회2013.05.25 | 2등 | - |
| 546회2013.05.18 | 1등 ×10 | 수동 10 |
| 536회2013.03.09 | 2등 | - |
| 535회2013.03.02 | 1등 | 자동 |
| 523회2012.12.08 | 1등 | 자동 |
| 521회2012.11.24 | 2등 | - |
| 519회2012.11.10 | 1등 | 자동 |
| 516회2012.10.20 | 1등 | 자동 |
| 515회2012.10.13 | 2등 | - |
| 512회2012.09.22 | 2등 | - |
| 507회2012.08.18 | 2등 | - |
| 500회2012.06.30 | 2등 ×2 | - |
| 496회2012.06.02 | 2등 | - |
| 488회2012.04.07 | 2등 | - |
| 469회2011.11.26 | 2등 | - |
| 460회2011.09.24 | 2등 | - |
| 451회2011.07.23 | 2등 | - |
| 441회2011.05.14 | 2등 | - |
| 439회2011.04.30 | 1등 | 자동 |
| 437회2011.04.16 | 2등 | - |
| 434회2011.03.26 | 1등 | 자동 |
| 426회2011.01.29 | 2등 | - |
| 424회2011.01.15 | 2등 ×2 | - |
| 422회2011.01.01 | 2등 | - |
| 414회2010.11.06 | 2등 | - |
| 413회2010.10.30 | 2등 | - |
| 405회2010.09.04 | 2등 | - |
| 399회2010.07.24 | 1등 | 자동 |
| 399회2010.07.24 | 2등 | - |
| 394회2010.06.19 | 2등 | - |
| 385회2010.04.17 | 1등 | 수동 |
| 381회2010.03.20 | 2등 | - |
| 368회2009.12.19 | 2등 ×2 | - |
| 341회2009.06.13 | 1등 | 자동 |
| 340회2009.06.06 | 2등 | - |
| 326회2009.02.28 | 2등 ×2 | - |
| 315회2008.12.13 | 1등 | 자동 |
| 309회2008.11.01 | 1등 | 자동 |
| 302회2008.09.13 | 2등 ×2 | - |
| 300회2008.08.30 | 1등 | 자동 |
| 291회2008.06.28 | 2등 | - |
| 276회2008.03.15 | 2등 | - |
판매점 요약
부일카서비스 판매점 주소: 부산 동구 자성로133번길 35. 동행복권 공개 자료 기준 1등 50회와 2등 253회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 300회(2008.08.30)부터 1210회(2026.02.07)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 35건, 수동·반자동 15건입니다. 마지막 1등(1210회) 이후 39회차(약 9개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 4회, 2010년대 30회, 2020년대 16회이고, 가장 많이 나온 해는 2013년(11회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 1천만 원(546회)에서 최대 50억 5천만 원(1013회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 2회, 2등 23회가 나왔습니다. 동구 1등 판매점 평균(5.9회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 11곳 있습니다.
부산 동구의 1등 배출 판매점 15곳 가운데 1위, 부산 전체 324곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.