뉴빅마트 로또 판매점
성지- 1등 30회
- 2등 87회
- 최근 1244회 2등
당첨 이력
117건 · 최신순1등 회차1196회1185회1181회×81088회1083회1060회1054회1040회1007회997회981회926회918회913회912회794회782회766회763회674회544회×2498회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1244회2026.10.03 | 2등 | - |
| 1243회2026.09.26 | 2등 ×2 | - |
| 1240회2026.09.05 | 2등 | - |
| 1218회2026.04.04 | 2등 | - |
| 1209회2026.01.31 | 2등 ×2 | - |
| 1201회2025.12.06 | 2등 | - |
| 1196회2025.11.01 | 1등 | 자동 |
| 1188회2025.09.06 | 2등 | - |
| 1186회2025.08.23 | 2등 | - |
| 1185회2025.08.16 | 1등 | 수동 |
전체 이력 보기 · 105건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1184회2025.08.09 | 2등 | - |
| 1181회2025.07.19 | 1등 ×8 | 수동 8 |
| 1178회2025.06.28 | 2등 | - |
| 1174회2025.05.31 | 2등 | - |
| 1173회2025.05.24 | 2등 | - |
| 1167회2025.04.12 | 2등 | - |
| 1164회2025.03.22 | 2등 | - |
| 1155회2025.01.18 | 2등 | - |
| 1142회2024.10.19 | 2등 | - |
| 1136회2024.09.07 | 2등 | - |
| 1134회2024.08.24 | 2등 | - |
| 1133회2024.08.17 | 2등 | - |
| 1132회2024.08.10 | 2등 | - |
| 1107회2024.02.17 | 2등 | - |
| 1104회2024.01.27 | 2등 | - |
| 1099회2023.12.23 | 2등 ×2 | - |
| 1093회2023.11.11 | 2등 | - |
| 1092회2023.11.04 | 2등 | - |
| 1091회2023.10.28 | 2등 | - |
| 1088회2023.10.07 | 1등 | 자동 |
| 1083회2023.09.02 | 1등 | 자동 |
| 1081회2023.08.19 | 2등 | - |
| 1080회2023.08.12 | 2등 | - |
| 1079회2023.08.05 | 2등 ×3 | - |
| 1078회2023.07.29 | 2등 | - |
| 1077회2023.07.22 | 2등 | - |
| 1065회2023.04.29 | 2등 | - |
| 1063회2023.04.15 | 2등 ×2 | - |
| 1060회2023.03.25 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1054회2023.02.11 | 1등 | 자동 |
| 1040회2022.11.05 | 1등 | 자동 |
| 1014회2022.05.07 | 2등 | - |
| 1007회2022.03.19 | 1등 | 자동 |
| 1006회2022.03.12 | 2등 | - |
| 1005회2022.03.05 | 2등 ×2 | - |
| 1001회2022.02.05 | 2등 ×5 | - |
| 997회2022.01.08 | 1등 | 수동/반자동 |
| 991회2021.11.27 | 2등 | - |
| 981회2021.09.18 | 1등 | 수동/반자동 |
| 979회2021.09.04 | 2등 | - |
| 966회2021.06.05 | 2등 | - |
| 956회2021.03.27 | 2등 | - |
| 944회2021.01.02 | 2등 | - |
| 943회2020.12.26 | 2등 | - |
| 937회2020.11.14 | 2등 | - |
| 934회2020.10.24 | 2등 | - |
| 932회2020.10.10 | 2등 | - |
| 926회2020.08.29 | 1등 | 자동 |
| 925회2020.08.22 | 2등 | - |
| 918회2020.07.04 | 1등 | 자동 |
| 913회2020.05.30 | 1등 | 자동 |
| 913회2020.05.30 | 2등 | - |
| 912회2020.05.23 | 1등 | 수동/반자동 |
| 903회2020.03.21 | 2등 | - |
| 894회2020.01.18 | 2등 | - |
| 891회2019.12.28 | 2등 ×3 | - |
| 876회2019.09.14 | 2등 ×2 | - |
| 872회2019.08.17 | 2등 | - |
| 862회2019.06.08 | 2등 | - |
| 859회2019.05.18 | 2등 | - |
| 856회2019.04.27 | 2등 | - |
| 854회2019.04.13 | 2등 | - |
| 834회2018.11.24 | 2등 | - |
| 811회2018.06.16 | 2등 | - |
| 794회2018.02.17 | 1등 | 자동 |
| 793회2018.02.10 | 2등 | - |
| 785회2017.12.16 | 2등 | - |
| 782회2017.11.25 | 1등 | 자동 |
| 771회2017.09.09 | 2등 | - |
| 766회2017.08.05 | 1등 | 자동 |
| 763회2017.07.15 | 1등 | 수동 |
| 762회2017.07.08 | 2등 | - |
| 751회2017.04.22 | 2등 | - |
| 745회2017.03.11 | 2등 ×2 | - |
| 730회2016.11.26 | 2등 | - |
| 688회2016.02.06 | 2등 | - |
| 674회2015.10.31 | 1등 | 수동 |
| 657회2015.07.04 | 2등 | - |
| 595회2014.04.26 | 2등 | - |
| 585회2014.02.15 | 2등 | - |
| 544회2013.05.04 | 1등 ×2 | 수동 2 |
| 539회2013.03.30 | 2등 | - |
| 500회2012.06.30 | 2등 | - |
| 498회2012.06.16 | 1등 | 자동 |
판매점 요약
뉴빅마트 판매점 주소: 부산 기장군 정관중앙로 48 106호. 동행복권 공개 자료 기준 1등 30회와 2등 87회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 498회(2012.06.16)부터 1196회(2025.11.01)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 13건, 수동·반자동 17건입니다. 마지막 1등(1196회) 이후 53회차(약 1년)가 지났습니다.
연대별 1등은 2010년대 8회, 2020년대 22회이고, 가장 많이 나온 해는 2025년(10회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 9억 원(1060회)에서 최대 36억 6천만 원(1040회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 2등 8회가 나왔고, 1등은 없었습니다. 기장군 1등 판매점 평균(4.7회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 1곳 있습니다.
부산 기장군의 1등 배출 판매점 11곳 가운데 1위, 부산 전체 324곳 가운데 2위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.