오천억복권방 로또 판매점
전설- 1등 21회
- 2등 69회
- 최근 1244회 2등
당첨 이력
90건 · 최신순1등 회차1239회1222회1215회1211회1183회1169회1147회1130회1128회×21104회×21102회1034회1015회935회878회877회604회548회441회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1244회2026.10.03 | 2등 | - |
| 1242회2026.09.19 | 2등 | - |
| 1241회2026.09.12 | 2등 | - |
| 1239회2026.08.29 | 1등 | 자동 |
| 1239회2026.08.29 | 2등 | - |
| 1235회2026.08.01 | 2등 ×2 | - |
| 1231회2026.07.04 | 2등 | - |
| 1228회2026.06.13 | 2등 | - |
| 1222회2026.05.02 | 1등 | 자동 |
| 1217회2026.03.28 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 79건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1215회2026.03.14 | 1등 | 자동 |
| 1215회2026.03.14 | 2등 | - |
| 1211회2026.02.14 | 1등 | 자동 |
| 1211회2026.02.14 | 2등 | - |
| 1204회2025.12.27 | 2등 | - |
| 1203회2025.12.20 | 2등 | - |
| 1193회2025.10.11 | 2등 | - |
| 1186회2025.08.23 | 2등 ×3 | - |
| 1184회2025.08.09 | 2등 | - |
| 1183회2025.08.02 | 1등 | 자동 |
| 1181회2025.07.19 | 2등 | - |
| 1180회2025.07.12 | 2등 | - |
| 1173회2025.05.24 | 2등 | - |
| 1169회2025.04.26 | 1등 | 자동 |
| 1166회2025.04.05 | 2등 | - |
| 1165회2025.03.29 | 2등 | - |
| 1159회2025.02.15 | 2등 | - |
| 1150회2024.12.14 | 2등 | - |
| 1147회2024.11.23 | 1등 | 자동 |
| 1147회2024.11.23 | 2등 | - |
| 1143회2024.10.26 | 2등 | - |
| 1135회2024.08.31 | 2등 | - |
| 1134회2024.08.24 | 2등 ×2 | - |
| 1130회2024.07.27 | 1등 | 자동 |
| 1128회2024.07.13 | 1등 ×2 | 수동 2 |
| 1116회2024.04.20 | 2등 | - |
| 1115회2024.04.13 | 2등 | - |
| 1111회2024.03.16 | 2등 | - |
| 1108회2024.02.24 | 2등 | - |
| 1105회2024.02.03 | 2등 | - |
| 1104회2024.01.27 | 1등 ×2 | 수동 2 |
| 1102회2024.01.13 | 1등 | 자동 |
| 1096회2023.12.02 | 2등 | - |
| 1094회2023.11.18 | 2등 | - |
| 1091회2023.10.28 | 2등 | - |
| 1069회2023.05.27 | 2등 | - |
| 1067회2023.05.13 | 2등 | - |
| 1034회2022.09.24 | 1등 | 자동 |
| 1028회2022.08.13 | 2등 | - |
| 1027회2022.08.06 | 2등 ×2 | - |
| 1020회2022.06.18 | 2등 | - |
| 1015회2022.05.14 | 1등 | 자동 |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 985회2021.10.16 | 2등 | - |
| 971회2021.07.10 | 2등 | - |
| 935회2020.10.31 | 1등 | 수동 |
| 923회2020.08.08 | 2등 | - |
| 910회2020.05.09 | 2등 | - |
| 878회2019.09.28 | 1등 | 자동 |
| 877회2019.09.21 | 1등 | 자동 |
| 874회2019.08.31 | 2등 | - |
| 845회2019.02.09 | 2등 | - |
| 842회2019.01.19 | 2등 | - |
| 804회2018.04.28 | 2등 | - |
| 801회2018.04.07 | 2등 | - |
| 788회2018.01.06 | 2등 | - |
| 726회2016.10.29 | 2등 | - |
| 707회2016.06.18 | 2등 | - |
| 697회2016.04.09 | 2등 | - |
| 674회2015.10.31 | 2등 | - |
| 652회2015.05.30 | 2등 | - |
| 610회2014.08.09 | 2등 | - |
| 604회2014.06.28 | 1등 | 자동 |
| 580회2014.01.11 | 2등 | - |
| 572회2013.11.16 | 2등 | - |
| 550회2013.06.15 | 2등 | - |
| 548회2013.06.01 | 1등 | 자동 |
| 452회2011.07.30 | 2등 | - |
| 441회2011.05.14 | 1등 | 자동 |
| 389회2010.05.15 | 2등 | - |
| 330회2009.03.28 | 2등 | - |
| 296회2008.08.02 | 2등 | - |
판매점 요약
오천억복권방 판매점 주소: 전남광주 서구 상무대로 1087. 동행복권 공개 자료 기준 1등 21회와 2등 69회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 441회(2011.05.14)부터 1239회(2026.08.29)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 16건, 수동 5건입니다. 마지막 1등(1239회) 이후 10회차(약 2개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2010년대 5회, 2020년대 16회이고, 가장 많이 나온 해는 2024년(7회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 2천만 원(1128회)에서 최대 33억 2천만 원(1147회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 4회, 2등 14회가 나왔습니다. 서구 1등 판매점 평균(2.5회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 3곳 있습니다.
광주 서구의 1등 배출 판매점 28곳 가운데 1위, 광주 전체 123곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.08 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.