로또휴게실 로또 판매점
전설- 1등 27회
- 2등 142회
- 최근 1242회 2등
당첨 이력
169건 · 최신순1등 회차1209회1183회1128회1106회1085회1048회998회973회958회957회947회941회892회839회830회802회×3695회686회685회563회423회411회368회362회356회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1242회2026.09.19 | 2등 | - |
| 1234회2026.07.25 | 2등 ×5 | - |
| 1228회2026.06.13 | 2등 | - |
| 1227회2026.06.06 | 2등 | - |
| 1224회2026.05.16 | 2등 | - |
| 1212회2026.02.21 | 2등 | - |
| 1211회2026.02.14 | 2등 | - |
| 1209회2026.01.31 | 1등 | 자동 |
| 1202회2025.12.13 | 2등 | - |
| 1200회2025.11.29 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 155건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1196회2025.11.01 | 2등 | - |
| 1192회2025.10.04 | 2등 | - |
| 1190회2025.09.20 | 2등 ×5 | - |
| 1188회2025.09.06 | 2등 | - |
| 1183회2025.08.02 | 1등 | 자동 |
| 1181회2025.07.19 | 2등 | - |
| 1175회2025.06.07 | 2등 ×2 | - |
| 1169회2025.04.26 | 2등 | - |
| 1167회2025.04.12 | 2등 | - |
| 1164회2025.03.22 | 2등 | - |
| 1158회2025.02.08 | 2등 | - |
| 1155회2025.01.18 | 2등 | - |
| 1154회2025.01.11 | 2등 | - |
| 1148회2024.11.30 | 2등 ×3 | - |
| 1136회2024.09.07 | 2등 | - |
| 1135회2024.08.31 | 2등 | - |
| 1128회2024.07.13 | 1등 | 자동 |
| 1127회2024.07.06 | 2등 | - |
| 1126회2024.06.29 | 2등 | - |
| 1124회2024.06.15 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 ×2 | - |
| 1117회2024.04.27 | 2등 | - |
| 1115회2024.04.13 | 2등 | - |
| 1110회2024.03.09 | 2등 ×2 | - |
| 1108회2024.02.24 | 2등 | - |
| 1107회2024.02.17 | 2등 | - |
| 1106회2024.02.10 | 1등 | 자동 |
| 1105회2024.02.03 | 2등 | - |
| 1103회2024.01.20 | 2등 | - |
| 1095회2023.11.25 | 2등 | - |
| 1088회2023.10.07 | 2등 | - |
| 1085회2023.09.16 | 1등 | 자동 |
| 1084회2023.09.09 | 2등 | - |
| 1070회2023.06.03 | 2등 | - |
| 1063회2023.04.15 | 2등 | - |
| 1055회2023.02.18 | 2등 ×2 | - |
| 1054회2023.02.11 | 2등 | - |
| 1053회2023.02.04 | 2등 | - |
| 1048회2022.12.31 | 1등 | 자동 |
| 1047회2022.12.24 | 2등 | - |
| 1044회2022.12.03 | 2등 | - |
| 1043회2022.11.26 | 2등 | - |
| 1021회2022.06.25 | 2등 | - |
| 1015회2022.05.14 | 2등 ×5 | - |
| 1013회2022.04.30 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 998회2022.01.15 | 1등 | 자동 |
| 998회2022.01.15 | 2등 | - |
| 986회2021.10.23 | 2등 | - |
| 982회2021.09.25 | 2등 | - |
| 979회2021.09.04 | 2등 | - |
| 978회2021.08.28 | 2등 | - |
| 976회2021.08.14 | 2등 | - |
| 973회2021.07.24 | 1등 | 자동 |
| 968회2021.06.19 | 2등 ×2 | - |
| 966회2021.06.05 | 2등 ×2 | - |
| 963회2021.05.15 | 2등 | - |
| 962회2021.05.08 | 2등 | - |
| 959회2021.04.17 | 2등 | - |
| 958회2021.04.10 | 1등 | 자동 |
| 957회2021.04.03 | 1등 | 자동 |
| 947회2021.01.23 | 1등 | 수동/반자동 |
| 941회2020.12.12 | 1등 | 수동/반자동 |
| 935회2020.10.31 | 2등 | - |
| 925회2020.08.22 | 2등 | - |
| 909회2020.05.02 | 2등 | - |
| 901회2020.03.07 | 2등 | - |
| 894회2020.01.18 | 2등 | - |
| 892회2020.01.04 | 1등 | 자동 |
| 892회2020.01.04 | 2등 | - |
| 891회2019.12.28 | 2등 | - |
| 882회2019.10.26 | 2등 | - |
| 873회2019.08.24 | 2등 | - |
| 870회2019.08.03 | 2등 | - |
| 867회2019.07.13 | 2등 | - |
| 866회2019.07.06 | 2등 | - |
| 861회2019.06.01 | 2등 | - |
| 841회2019.01.12 | 2등 | - |
| 839회2018.12.29 | 1등 | 자동 |
| 832회2018.11.10 | 2등 | - |
| 831회2018.11.03 | 2등 | - |
| 830회2018.10.27 | 1등 | 자동 |
| 820회2018.08.18 | 2등 | - |
| 814회2018.07.07 | 2등 | - |
| 806회2018.05.12 | 2등 | - |
| 804회2018.04.28 | 2등 | - |
| 802회2018.04.14 | 1등 ×3 | 수동 3 |
| 768회2017.08.19 | 2등 ×2 | - |
| 742회2017.02.18 | 2등 | - |
| 735회2016.12.31 | 2등 | - |
| 728회2016.11.12 | 2등 | - |
| 725회2016.10.22 | 2등 | - |
| 724회2016.10.15 | 2등 | - |
| 718회2016.09.03 | 2등 | - |
| 710회2016.07.09 | 2등 | - |
| 695회2016.03.26 | 1등 | 자동 |
| 686회2016.01.23 | 1등 | 자동 |
| 685회2016.01.16 | 1등 | 수동 |
| 684회2016.01.09 | 2등 ×2 | - |
| 672회2015.10.17 | 2등 | - |
| 644회2015.04.04 | 2등 | - |
| 642회2015.03.21 | 2등 | - |
| 629회2014.12.20 | 2등 | - |
| 621회2014.10.25 | 2등 | - |
| 617회2014.09.27 | 2등 | - |
| 595회2014.04.26 | 2등 | - |
| 589회2014.03.15 | 2등 | - |
| 584회2014.02.08 | 2등 | - |
| 571회2013.11.09 | 2등 | - |
| 564회2013.09.21 | 2등 | - |
| 563회2013.09.14 | 1등 | 자동 |
| 562회2013.09.07 | 2등 | - |
| 553회2013.07.06 | 2등 | - |
| 547회2013.05.25 | 2등 | - |
| 520회2012.11.17 | 2등 | - |
| 518회2012.11.03 | 2등 | - |
| 514회2012.10.06 | 2등 | - |
| 502회2012.07.14 | 2등 | - |
| 476회2012.01.14 | 2등 | - |
| 452회2011.07.30 | 2등 | - |
| 449회2011.07.09 | 2등 | - |
| 439회2011.04.30 | 2등 | - |
| 436회2011.04.09 | 2등 | - |
| 430회2011.02.26 | 2등 | - |
| 428회2011.02.12 | 2등 | - |
| 427회2011.02.05 | 2등 | - |
| 423회2011.01.08 | 1등 | 수동 |
| 419회2010.12.11 | 2등 | - |
| 411회2010.10.16 | 1등 | 수동 |
| 410회2010.10.09 | 2등 | - |
| 406회2010.09.11 | 2등 | - |
| 369회2009.12.26 | 2등 | - |
| 368회2009.12.19 | 1등 | 자동 |
| 362회2009.11.07 | 1등 | 자동 |
| 356회2009.09.26 | 1등 | 자동 |
판매점 요약
로또휴게실 판매점 주소: 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885. 동행복권 공개 자료 기준 1등 27회와 2등 142회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 356회(2009.09.26)부터 1209회(2026.01.31)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 19건, 수동·반자동 8건입니다. 마지막 1등(1209회) 이후 40회차(약 9개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 3회, 2010년대 11회, 2020년대 13회이고, 가장 많이 나온 해는 2018년(5회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 2천만 원(1128회)에서 최대 39억 원(423회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 1회, 2등 13회가 나왔습니다. 용인시 1등 판매점 평균(2.7회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 1곳 있습니다.
경기 용인시의 1등 배출 판매점 56곳 가운데 1위, 경기 전체 1151곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.