북마산복권전문점 로또 판매점
성지- 1등 11회
- 2등 50회
- 최근 1237회 2등
당첨 이력
61건 · 최신순1등 회차1146회1105회874회848회832회800회785회772회596회312회274회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1237회2026.08.15 | 2등 | - |
| 1229회2026.06.20 | 2등 | - |
| 1190회2025.09.20 | 2등 | - |
| 1181회2025.07.19 | 2등 | - |
| 1163회2025.03.15 | 2등 | - |
| 1162회2025.03.08 | 2등 | - |
| 1146회2024.11.16 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1114회2024.04.06 | 2등 | - |
| 1105회2024.02.03 | 1등 | 자동 |
| 1092회2023.11.04 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 51건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1078회2023.07.29 | 2등 | - |
| 1074회2023.07.01 | 2등 | - |
| 1044회2022.12.03 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 958회2021.04.10 | 2등 | - |
| 933회2020.10.17 | 2등 | - |
| 929회2020.09.19 | 2등 | - |
| 901회2020.03.07 | 2등 | - |
| 892회2020.01.04 | 2등 | - |
| 890회2019.12.21 | 2등 | - |
| 874회2019.08.31 | 1등 | 수동 |
| 865회2019.06.29 | 2등 | - |
| 848회2019.03.02 | 1등 | 자동 |
| 846회2019.02.16 | 2등 | - |
| 836회2018.12.08 | 2등 | - |
| 832회2018.11.10 | 1등 | 자동 |
| 816회2018.07.21 | 2등 | - |
| 814회2018.07.07 | 2등 | - |
| 800회2018.03.31 | 1등 | 자동 |
| 795회2018.02.24 | 2등 | - |
| 793회2018.02.10 | 2등 | - |
| 785회2017.12.16 | 1등 | 자동 |
| 785회2017.12.16 | 2등 | - |
| 782회2017.11.25 | 2등 | - |
| 772회2017.09.16 | 1등 | 수동 |
| 762회2017.07.08 | 2등 | - |
| 748회2017.04.01 | 2등 | - |
| 712회2016.07.23 | 2등 | - |
| 698회2016.04.16 | 2등 | - |
| 693회2016.03.12 | 2등 | - |
| 643회2015.03.28 | 2등 | - |
| 631회2015.01.03 | 2등 | - |
| 619회2014.10.11 | 2등 | - |
| 596회2014.05.03 | 1등 | 자동 |
| 582회2014.01.25 | 2등 | - |
| 571회2013.11.09 | 2등 | - |
| 564회2013.09.21 | 2등 ×2 | - |
| 558회2013.08.10 | 2등 | - |
| 528회2013.01.12 | 2등 | - |
| 526회2012.12.29 | 2등 | - |
| 507회2012.08.18 | 2등 | - |
| 501회2012.07.07 | 2등 | - |
| 468회2011.11.19 | 2등 | - |
| 466회2011.11.05 | 2등 | - |
| 450회2011.07.16 | 2등 | - |
| 385회2010.04.17 | 2등 | - |
| 370회2010.01.02 | 2등 | - |
| 312회2008.11.22 | 1등 | 수동 |
| 285회2008.05.17 | 2등 | - |
| 274회2008.03.01 | 1등 | 수동 |
판매점 요약
북마산복권전문점 판매점 주소: 경남 창원시 마산합포구 북성로 98. 동행복권 공개 자료 기준 1등 11회와 2등 50회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 274회(2008.03.01)부터 1146회(2024.11.16)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 6건, 수동·반자동 5건입니다. 마지막 1등(1146회) 이후 103회차(약 2년)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 2회, 2010년대 7회, 2020년대 2회이고, 가장 많이 나온 해는 2024년(2회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 6억 3천만 원(312회)에서 최대 30억 1천만 원(848회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 2등 2회가 나왔고, 1등은 없었습니다. 창원시 1등 판매점 평균(1.8회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 2곳 있습니다.
경남 창원시의 1등 배출 판매점 100곳 가운데 1위, 경남 전체 284곳 가운데 3위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.08 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.