GS25(하안연서점) 로또 판매점
명당- 1등 2회
- 2등 36회
- 최근 1035회 2등
당첨 이력
38건 · 최신순| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1035회2022.10.01 | 2등 | - |
| 1016회2022.05.21 | 2등 | - |
| 991회2021.11.27 | 2등 | - |
| 976회2021.08.14 | 2등 | - |
| 965회2021.05.29 | 2등 | - |
| 961회2021.05.01 | 2등 | - |
| 930회2020.09.26 | 2등 | - |
| 926회2020.08.29 | 2등 | - |
| 923회2020.08.08 | 2등 | - |
| 921회2020.07.25 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 28건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 918회2020.07.04 | 2등 | - |
| 904회2020.03.28 | 2등 ×2 | - |
| 891회2019.12.28 | 2등 | - |
| 874회2019.08.31 | 2등 | - |
| 860회2019.05.25 | 2등 | - |
| 841회2019.01.12 | 2등 | - |
| 836회2018.12.08 | 2등 | - |
| 830회2018.10.27 | 2등 | - |
| 811회2018.06.16 | 2등 | - |
| 788회2018.01.06 | 2등 | - |
| 782회2017.11.25 | 2등 | - |
| 751회2017.04.22 | 2등 | - |
| 734회2016.12.24 | 2등 | - |
| 702회2016.05.14 | 2등 | - |
| 682회2015.12.26 | 2등 | - |
| 674회2015.10.31 | 1등 | 수동 |
| 647회2015.04.25 | 2등 | - |
| 635회2015.01.31 | 2등 | - |
| 631회2015.01.03 | 2등 | - |
| 582회2014.01.25 | 2등 | - |
| 519회2012.11.10 | 2등 | - |
| 487회2012.03.31 | 2등 | - |
| 466회2011.11.05 | 1등 | 자동 |
| 417회2010.11.27 | 2등 | - |
| 380회2010.03.13 | 2등 | - |
| 347회2009.07.25 | 2등 | - |
| 319회2009.01.10 | 2등 | - |
판매점 요약
GS25(하안연서점) 판매점 주소: 경기 광명시 안현로 52. 동행복권 공개 자료 기준 1등 2회와 2등 36회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 466회(2011.11.05)부터 674회(2015.10.31)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 1건, 수동 1건입니다. 마지막 1등(674회) 이후 575회차(약 11년)가 지났습니다.
1등이 나온 해는 2011·2015년입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 15억 3천만 원(466회)에서 최대 17억 7천만 원(674회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이 1·2등 기록은 없습니다. 광명시 1등 판매점 평균(1.6회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 7곳 있습니다.
경기 광명시의 1등 배출 판매점 31곳 가운데 6위, 경기 전체 1151곳 가운데 263위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.08 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.